

詳細介紹
哈希便攜式溶解氧分析儀
能準確測量到1ppb以內的微量水平;高靈敏度的3655可檢測低至0.1ppb;堅固的IP67/NEMA4X不銹鋼構造堅固耐用;檢測分析迅速,通常從飽和濃度到2ppb范圍;只需3分鐘即可得出精確結果;不需要預熱;樣品無需預處理;具備氣/液兩相樣品檢測分析功能;無可移動部件意味著小的維護量,通常六個月維護一次;可以存儲多至500套分析數據,可方便的下載至電腦進行分析。
| 膜帽類型 | 2935A-A | 2952A-A | 2956A-A | 2958A-A | 29521A-A | 29552A-A | 2995A-A |
| 厚度 | 25μm | 25μm | 25μm | 12.5μm | 125μm | 50μm | 12.5μm |
| 25°C時空氣中的電流 | 1μA | 5μA | 25μA | 8μA | 0.75μA | 5μA | 0.2μA |
| 溶解氧的量程 | 10ppb-400ppm | 1ppb-80ppm | 0.1ppb-20ppm | 1ppb-40ppm | 10ppb-400ppm | 2ppb-80ppm | 50ppb-2000ppm |
| 準確度 | 讀數的±1%,或更低量程,取較大值(假定校準正確) | ||||||
| 最佳溫度補償范圍 | -5°C~60°C | ||||||
| 響應時間 | 2.5 min | 38 sec | 7.2 sec | 9.5 sec | 18 min | 90 sec | 80 sec |
| 推薦流速ml/min(使用32001流通池) | 25 | 50 | 180 | 120 | 25 | 50 | 5 |
| 推薦的線性流速cm/sec | 20 | 30 | 200 | 100 | 60 | 30 | 5 |
| 推薦的氣體流速 | 0.1-31/min | ||||||
哈希便攜式溶解氧分析儀

產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃