

當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>實驗室儀器>電子分析天平>NV222ZH美國奧豪斯電子天平秤
 

簡要描述:美國奧豪斯電子天平秤LCD液晶顯示屏,不銹鋼秤盤,水平氣泡,水平調(diào)節(jié)腳,保證稱量準(zhǔn)確無誤。
 產(chǎn)品型號:NV222ZH
產(chǎn)品型號:NV222ZH 廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商  更新時間:2025-10-31
更新時間:2025-10-31 訪  問  量:27
訪  問  量:27  產(chǎn)品資料:
產(chǎn)品資料:詳細介紹
美國奧豪斯電子天平秤
不銹鋼秤盤打造堅固耐用的實用性天平;
水平氣泡稱量前將水平氣泡調(diào)整到中間位置以保證稱量的準(zhǔn)確性;
水平調(diào)節(jié)腳調(diào)節(jié)水平泡處在標(biāo)準(zhǔn)平面上,保證稱量準(zhǔn)確無誤,降低誤差
美國奧豪斯電子天平秤
| 型號 | NV222ZH | NV422ZH | NV622ZH | NV621ZH | NV1201ZH | NV2201ZH | NVT2201ZH | NVT4201ZH | NVT6201ZH | NVT6200ZH | NVT12000ZH | NVT22000ZH | 
| 最大稱量值(g) | 220 | 420 | 620 | 620 | 1200 | 2200 | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 12000 | 22000 | 
| 可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 
| 量程校準(zhǔn)砝碼 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 | 
| 線性校準(zhǔn)砝碼 | 100,200g | 200,400g | 300,600g | 300,600g | 500g,1kg | 1kg,2kg | 1kg,2kg | 2kg,4kg | 3kg,6kg | 3kg,6kg | 5kg,10kg | 10kg,20kg | 
| 穩(wěn)定時間(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強度ABS塑料外殼、SUS 304不銹鋼秤盤 | |||||||||||
| 校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | |||||||||||
| 去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||||||||
| 稱量單位 | 克,干克 | |||||||||||
| 稱量模式 | 基本稱量,計件稱量,百分比稱量,檢重稱量 | |||||||||||
| 電源 | 標(biāo)配AC適配器或者選配4節(jié)電池 | |||||||||||
| 電池使用壽命 | 270小時 | |||||||||||
| 溫度范圍 | 10℃到40℃,相對濕度10%到85%,無冷凝 | |||||||||||
| 存放條件 | -20℃到55℃,相對濕度10%到90%,無冷凝 | |||||||||||
| 通訊接口 | 選配:RS232組件,USB組件或以太網(wǎng)組件 | |||||||||||
| 顯示屏類型 | 背光液晶顯示屏(LCD) | |||||||||||
| 顯示尺寸 | 20mm數(shù)字顯示 | |||||||||||
| 秤盤尺寸(W×D) | 145 mm | 190×144mm | 230×174 mm | |||||||||
| 外形尺寸(W×D×H) | 204×230×70mm | 240×250×74mm | ||||||||||
| 運輸尺寸(W×D×H) | 300×250×134 mm | 385×335×170 mm | ||||||||||
| 凈重 | 1.0kg | 1.5kg | ||||||||||
| 運輸毛重 | 1.5kg | 2.3 kg | ||||||||||
產(chǎn)品咨詢
郵箱:262354859@qq.com
地址:南京市雨花臺區(qū)綠都大道4號C2

微信掃一掃

微信掃一掃