詳細介紹
上海葉拓紫外多參數水質分析儀
具有操作安全簡單、檢測快速準確、智能化程度高等特點,采用微電腦控制技術、可濃度直讀。適用于飲用水、地表水、地下水、生活污水和工業廢水中總氮、化學需氧量(COD)、氨氮、總磷及銅、鐵、鋅、錳、鎳等重金屬及多種水中污染物的測定。
技術參數
1.功能選擇:雙功能,多參數水質綜合檢測儀
2.光源:氘燈、鹵素燈雙光源系統
3.波長范圍:190-1100nm
4.比色裝置:適用10-30mm比色皿,?13-16mm比色管 ,皿管檢測位采用獨立光源
5.顯 示:7寸彩色液晶觸摸屏
6.波長準確度:±1nm
7.穩定性:±0.002A/小時
8.檢測項目:詳見附表;
9.檢出限:總氮:0.05mg/L;氨氮:0.01;總磷:0.002;COD高量程:3mg/L;
10.檢測范圍: 總氮0-80mg/L;氨氮:0-80 mg/L;總磷:0-7.5mg/L;COD高量程:50~10000mg/L;
11.消解器:標配消解器
12.預存曲線:儀器預存工廠曲線,并可自行修正,也可根據需要自行擬合曲線
13.打印方式:內置熱敏打印機
14.采用磨損平衡芯片,可存儲500萬條檢測數據,丟失數據可修復;
15.接 口:可通過RS485,Type-c上傳數據
16.尺寸:430mm*320mm*176mm、重量:9.6kg
上海葉拓紫外多參數水質分析儀
皿比色項目 | |||||||
常規項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
1 | COD低量程 | 10-150 | 1 | 7 | 總氮高量程(變色酸) | 5-100 | 0.3 |
2 | COD中高量程 | 15-20000 分段 | 3 | 8 | 總氮紫外法 | 0-80 分段 | 0.05 |
3 | 氨氮 | 0.02-80 分段 | 0.01 | 9 | 色度 | 0-1000Hazen | 2 |
4 | 總磷低量程 | 0.01-7.5 分段 | 0.002 | 10 | 濁度 | 0-800NTU | 2 |
5 | 總磷高量程 | 1-100 | 0.05 | 11 | 高錳酸鹽指數 | 0.05-25mg/L | 0.05 |
6 | 總氮低量程(變色酸) | 0.5-25 | 0.05 | 12 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 |
普通項目 | |||||||
13 | 余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 20 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
14 | 總余氯 | 0.1-15 | 0.01 | 21 | 硫化物 | 0.02-1 | 0.01 |
15 | 二氧化氯 | 0-5 | 0.01 | 22 | 磷酸鹽LR | 0.01-0.75 | 0.005 |
16 | 硝酸鹽氮 | 0.01-8 | 0.01 | 23 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 0.05 |
17 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01-1 | 0.02 | 24 | 揮發酚 | 0.01-2.5 | 0.02 |
18 | 苯胺類 | 0.03-2 | 0.05 | 25 | 陰離子表面活性劑 | 0.1-2 | 0.1 |
19 | 硝基苯類 | 0.03-2 | 0.05 | 26 | 甲醛 | 0.05-5 | 0.1 |
重金屬指標(分段) | |||||||
27 | 三價鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 32 | 銅 | 0.02-5 | 0.02 |
28 | 六價鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 33 | 鋅 | 0.05-2 | 0.05 |
29 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.005 | 34 | 鎳 | 0.05-4 | 0.05 |
30 | 鐵 | 0.01-5 | 0.01 | 35 | 錳 | 0.05-5 | 0.07 |
31 | 亞鐵 | 0.01-5 | 0.01 | ||||
其它支持檢測項目(國標法) | |||||||
36 | 鉛 | 0.01-3.0 | 0.01 | 38 | 氟化物 | 0.08-2 | 0.08 |
37 | 0.004-0.45 | 0.004 | 39 | ||||
管比色項目 | |||||||
常規項目 | |||||||
編號 | 項目 | 測量范(mg/L) | 檢出限 | 編號 | 項目 | 測量范圍(mg/L) | 檢出限 |
01 | COD 低量程 | 10-150 | 3 | 07 | 氨氮高量程 | 10-150 | 1 |
02 | COD 高量程 | 100-2000 | 3 | 08 | 氨氮(水楊酸法) | 0-50 | 0.2 |
03 | COD 高氯Ⅰ | 1500-20000 | CL<20000 | 09 | 總磷高量程 | 0.2-30 | 0.2 |
04 | COD 高氯Ⅱ | 150-2000 | CL<20000 | 10 | 總磷低量程 | 0.02-2 | 0.02 |
05 | 氨氮低量程 | 0-1 | 0.01 | 11 | 總氮低量程 | 0.5-25 | 0.05 |
06 | 氨氮中量程 | 1-30 | 1 | 12 | 總氮高量程 | 5-100 | 1 |
備選項目 | |||||||
13 | 色度 | 0-500Hazen | 2 | 27 | 硫酸鹽 | 5-250 | 5 |
14 | 濁度 | 0-800NTU | 2 | 28 | 亞硫酸鹽 | 5-500 | 5 |
15 | 懸浮物 | 0-1500 | 5 | 29 | 硫化物 | 0.05-0.7 | 0.05 |
16 | 余氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 30 | 氟化物 | 0.02-2 | 0.02 |
17 | 余氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 31 | —CN | 0.002-0.5 | 0.001 |
18 | 總氯低量程 | 0.01-5.00 | 0.01 | 32 | 總堿度 | 10-500 | 10 |
19 | 總氯高量程 | 1-15.00 | 1 | 33 | 總硬度 | 5-500 | 5 |
20 | 二氧化氯 | 0.01-5 | 0.01 | 34 | 高錳酸鹽指數 | 0.5-4 | 0.5 |
21 | 硝酸鹽氮 LR | 0.20-1.50 | 0.2 | 35 | 二氧化硅 LR | 0.02-4.0 | 0.02 |
22 | 硝酸鹽氮 MR | 0.20-3.00 | 0.2 | 36 | 二氧化硅 HR | 0.5-150 | 0.5 |
23 | 硝酸鹽氮 HR | 10.0-60.0 | 1 | 37 | 苯胺類 | 0.03-20 | 0.03 |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 0.001-0.5 | 0.001 | 38 | 揮發酚低量程 | 0.4-8.0 | 0.02 |
25 | 磷酸鹽LR | 0.01-1.3 | 0.01 | 39 | 揮發酚高量程 | 1.0-20.0 | 0.005 |
26 | 磷酸鹽HR | 1-100 | 1 | ||||
重金屬項目 | |||||||
40 | 六價鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 44 | 鎳 | 0-10.0 | 0.05 |
41 | 總鉻 | 0-0.5 | 0.05 | 45 | 鋅 | 0-5.00 | 0.05 |
42 | 總鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 46 | 錳 | 0-5.0 | 0.05 |
43 | 亞鐵 | 0-5.0 | 0.05 | 47 | 銅 | 0-5.0 | 0.05 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃