

詳細介紹
兆華電子聲學紅外熱成像儀
主要功能:
氣體和真空泄漏檢測及泄漏等級評估
實時測量和顯示聲學數據
堅固耐用的設計與材質
生成報告以共享關鍵數據
亮點:
高性能麥克風陣列
配備直徑12厘米的128路通道麥克風陣列,結合波束成形技術,精準定位聲源位置。
效率高,精度高,測試距離遠
在1米的檢測距離下定位誤差不超過+3mm,測試距離達到150米。
現場檢測不受氣體類型的限制
基于聲學成像技術,該設備可以檢測氣體泄漏產生的聲音,無論氣體組成如何。
指向性拾音消除環境噪音干擾
配備“聚焦"功能,采用“指向性拾音“技術,利用麥克風陣列精準定位并放大特定聲源,有效消除環境噪音干擾。
堅固耐用,適用于惡劣的工業環境
采用鋁合金材質,結構堅固,可承受壓力、排落等沖擊,確保在惡劣條件下穩定運行。
IP54防護等級
具備IP54防護等級,可有效防止粉塵侵入和水濺,適用于復雜環境。
兆華電子聲學紅外熱成像儀
| 聲學參數 | |
| 麥克風陣列 | 128通道 |
| 頻率 | 2k-40k Hz |
| 聲壓 | 28-120 dB |
| 最小泄漏量 | 10m 5 bar 55ml/min;0.5m 5 bar 33ml/min |
| 測試距離 | 0.5-120m |
| 動態范圍 | 0.5-12 dB |
| 攝像頭 | |
| 視場角 | 62° |
| 焦距 | 3.04mm 固定焦距 |
| 像素 | 800萬 |
| 顯示屏 | |
| 分辨率 | 1024×600 |
| 尺寸 | 7英寸 |
| 觸摸屏 | 電容觸摸屏 |
| 亮度 | 支持手動調節 |
| 存儲 | |
| 存儲空間 | 8G(內部),64G(外部TF卡 ) |
| 存儲格式 | jpg(照片),mp4(視頻),wav(錄音), |
| 錄像時長 | 5分鐘 |
| 數據導出 | 支持TF卡導出數據 |
| 電源 | |
| 內置電池 | 2×3300mAH 7.2V可充電電池 |
| 續航時間 | 4.5h |
| 充電 | USB Type-C接口,支持USB PD協議,15W |
| 功率 | 充電功率15W,邊充邊用29W |
| 基本參數 | ||
| 尺寸 | 272×174×42 mm | |
| 重量 | 1.7 kg | |
防護等級 | IP54 | |
自我診斷 | 麥克風自檢功能 | |
操作系統 | Linux系統 | |
| 工作溫度 | -20-+50℃ | |
| 存儲溫度 | -20-+60℃ | |
| 工作濕度 | 10-95%無冷凝 | |
| 認證 | ||
| 證書 | CE-EMC, CE-ROHS, FCC, PSE | |
| 軟件 | ||
| 功能 | 拍照標記,回放功能,多點聲源,圖譜分析,泄漏量評估,報告導出等 | |
| 接口 | ||
| USB-C | USB3.0接口 | |
| 3.5mm耳機接口 | 外接耳機聽音 | |
| TF卡槽 | 擴展存儲容量 | |
| 語言 | ||
| 語言 | 簡體中文,繁體中文,英語,韓語,法語日語,俄語,德語,意大利語,EU西班牙語,葡萄牙語,匈牙利語,荷蘭語,柬埔賽語,越南語,土耳其語,泰語,馬其額語,瑞典語,保加利亞語,LATAM西班牙語,波蘭語,捷克語 | |
產品咨詢

微信掃一掃

微信掃一掃