簡要描述:上海葉拓凍干機臺式冷凍干燥機廣泛用在醫(yī)學、制藥、生物研究、化工和食品等領域。經冷凍干燥處理的物品易于長期保存,加水后能恢復到凍干前狀態(tài)并接近原有生化特性。
詳細介紹
上海葉拓凍干機臺式冷凍干燥機
產品特點
●制冷迅速冷阱內壁溫度均勻,專業(yè)的氣體導流技術,補水效果好。
●品牌國際品牌壓縮機,單機混合環(huán)保制冷技術;
●配置冷阱樣品預凍功能,無需再配備超低溫冰箱或用液氮處理。
● 7寸彩色液晶觸摸屏,人機交互界面友好,配置鎖屏功能,選配手機端、電腦端遠程控制;
●顯示屏主界面簡潔清晰,顯示冷阱溫度、真空度、樣品溫度、運行時間等參數(shù),操作簡單直接,設置了誤操作權限管理;
●實時曲線查看,數(shù)據(jù)具備查看、導出、刪除功能,凍干數(shù)據(jù)自動保存,能有效防止數(shù)據(jù)丟失,支持USB數(shù)據(jù)導出;
●支持安瓿瓶、西林瓶、玻璃燒瓶、血漿瓶或盤的凍干;
● 冷阱具有配置一件化霜功能
●內置維護提醒功能,提醒用戶儀器維護;
●具備真空報警功能,能夠及時提醒用戶真空度是否正常。
● 配置快速進氣接頭,凍干結束后快速取樣
●配置童鎖功能,防止誤觸,密碼管理解鎖
上海葉拓凍干機臺式冷凍干燥機
型號 | YTLG-10AN-60 | YTLG-10BN-60 | YTLG-10CN-60 | YTLG-10DN-60 | YTLG-10EN-60 | |
規(guī)格 | 標準型 | 手動壓蓋型 | 多岐管型 | 多岐管壓蓋型 | T型架型 | |
凍干面積 | 0.12m2 | 0.08m2 | 0.12m2 | 0.08m2 | / | |
西林 瓶裝 量 | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 多岐管數(shù)量 8只 |
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | ||
φ22mm | 260 | 150 | 260 | 150 | ||
冷阱溫度 | 型號溫度可達-60℃(空載,室溫≤28°℃) | |||||
捕水量 | 3kg/批 | |||||
達標真空度 | ≤10Pa(空載) | |||||
極限真空度 | 2Pa | |||||
物料托盤 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | / | |
整機功率 | 此處型號為總870W,標配真空泵370W(-60℃) | |||||
主機重量 | 47.5kg(罩子配件不包含) | |||||
外形尺寸 | 440*550*490mm(不含冷凍罩) | |||||
電源 | AC220V50HZ/選配110V50HZ | |||||
適用環(huán)境 | 環(huán)境溫度≤28℃ | |||||
運行噪音 | ≤55dB | |||||
標配 | 標配2XZ-2真空泵(選配進口真空泵),KF25卡箍2個, KF真空軟管1根 |
型號 | YTLG-10AN-80 | YTLG-10BN-80 | YTLG-10CN-80 | YTLG-10DN-80 | YTLG-10EN-80 | |
規(guī)格 | 標準型 | 手動壓蓋型 | 多岐管型 | 多岐管壓蓋型 | T型架型 | |
凍干面積 | 0.12m2 | 0.08m2 | 0.12m2 | 0.08m2 | / | |
西林 瓶裝 量 | φ12mm | 920 | 560 | 920 | 560 | 多岐管數(shù)量 8只 |
φ16mm | 480 | 285 | 480 | 285 | ||
φ22mm | 260 | 150 | 260 | 150 | ||
冷阱溫度 | 型號溫度可達-80℃(空載,室溫≤28℃) | |||||
捕水量 | 3kg/批 | |||||
達標真空度 | ≤10Pa(空載) | |||||
極限真空度 | 2Pa | |||||
物料托盤 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | 200mm共4層 | 180mm共3層 | / | |
整機功率 | 總1050W,標配真空泵370W(-80℃) | |||||
主機重量 | 47.5kg(罩子配件不包含) | |||||
外形尺寸 | 440*550*490mm(不含冷凍罩) | |||||
電源 | AC220V50HZ/選配110V50HZ | |||||
適用環(huán)境 | 環(huán)境溫度≤28℃ | |||||
運行噪音 | ≤55dB | |||||
標配 | 標配2XZ-2真空泵(選配進口真空泵),KF25卡箍2個, KF真空軟管1根 |
產品咨詢
微信掃一掃
微信掃一掃